専門語辞書 (日⇔英)
| ビジネス分野 6分野 | 英→日 | 日→英 |
|---|---|---|
| ビジネス | 7.4万語 | 7.9万語 |
| 法律 | 3.6万語 | 3.3万語 |
| 貿易 | 2.3万語 | 2.1万語 |
| 金融 | 5.0万語 | 4.7万語 |
| 会計 | 0.8万語 | 0.8万語 |
| マーケティング | 0.7万語 | 1.0万語 |
| 技術分野 12分野 | 英→日 | 日→英 |
| コンピュータ | 11.8万語 | 16.0万語 |
| 電気電子 | 9.6万語 | 10.2万語 |
| 機械工学 | 8.9万語 | 8.6万語 |
| 土木建築 | 4.0万語 | 4.2万語 |
| プラント | 6.7万語 | 7.3万語 |
| 自動車工学 | 2.6万語 | 4.4万語 |
| 金属 | 2.2万語 | 2.3万語 |
| JIS 工業用語 | 5.1万語 | 5.2万語 |
| 光工学 | 0.3万語 | 0.4万語 |
| エネルギー | 1.4万語 | 1.6万語 |
| 数学物理 | 7.1万語 | 8.2万語 |
| 生産工学 | 0.2万語 | 0.3万語 |
| 科学分野 4分野 | 英→日 | 日→英 |
| 航空宇宙 | 1.8万語 | 1.9万語 |
| 海洋船舶 | 1.4万語 | 1.5万語 |
| 地球環境 | 3.6万語 | 3.6万語 |
| 防衛 | 0.9万語 | 0.9万語 |
| 医学化学分野 5分野 | 英→日 | 日→英 |
| 医療医学 | 7.4万語 | 12.4万語 |
| 化学 | 12.8万語 | 14.6万語 |
| バイオテクノロジー | 6.8万語 | 7.7万語 |
| 農学 | 0.8万語 | 0.8万語 |
| 生物学 | 4.0万語 | 4.0万語 |
| その他 11分野 | 英→日 | 日→英 |
| 観光 | 1.4万語 | 1.2万語 |
| 行政 | 0.1万語 | 0.1万語 |
| ファッション | 0.8万語 | 1.5万語 |
| グルメ | 1.0万語 | 1.3万語 |
| 美容・健康 | 1.0万語 | 1.1万語 |
| IT | 1.7万語 | 1.8万語 |
| スポーツ | 2.5万語 | 4.1万語 |
| アニメ | 0.2万語 | 0.3万語 |
| ホビー | 0.9万語 | 1.0万語 |
| エンタメ | 1.9万語 | 2.3万語 |
| 美術 | 0.3万語 | 0.9万語 |
| オプション有料辞書 | 英→日 | 日→英 |
|---|---|---|
| 自動車技術会 | 2.2万語 | 2.3万語 |
専門語辞書 (日⇔中)
| 11分野 |
中→日 |
日→中 |
|---|---|---|
| 貿易 | 0.8万語 | 1.3万語 |
| コンピュータ | 4.9万語 | 9.1万語 |
| 電気電子 | 7.4万語 | 7.3万語 |
| 機械工学 | 4.6万語 | 6.4万語 |
| 金属 | 1.5万語 | 1.9万語 |
| 数学物理 | 2.0万語 | 2.5万語 |
| 航空宇宙 | 1.2万語 | 1.5万語 |
| 海洋船舶 | 1.1万語 | 1.1万語 |
| 医療医学 | 5.1万語 | 10.8万語 |
| 化学 | 4.7万語 | 8.8万語 |
| ネットショッピング | 1.3万語 | ——– |
専門語辞書 (日⇔韓)
| 14分野 |
韓→日 |
日→韓 |
|---|---|---|
| ビジネス | 2.4万語 | 2.4万語 |
| 法律 | 1.4万語 | 1.4万語 |
| 金融 | 2.9万語 | 3.0万語 |
| コンピュータ | 6.8万語 | 6.8万語 |
| 電気電子 | 6.5万語 | 6.7万語 |
| 機械工学 | 6.1万語 | 6.0万語 |
| 土木建築 | 2.0万語 | 2.1万語 |
| 自動車工学 | 0.8万語 | 0.8万語 |
| 光工学 | 0.3万語 | 0.3万語 |
| エネルギー | 1.2万語 | 1.2万語 |
| 地球環境 | 2.3万語 | 2.3万語 |
| 医療医学 | 8.1万語 | 9.6万語 |
| 化学 | 7.9万語 | 8.4万語 |
| バイオテクノロジー | 4.4万語 | 4.5万語 |
専門語辞書 (英⇔仏)
| 4分野 |
英→仏 |
仏→英 |
|---|---|---|
| ビジネス | 0.9万語 | 0.8万語 |
| コンピュータ | 2.8万語 | 2.3万語 |
| 法律 | 1.1万語 | 1.0万語 |
| 医療医学 | 2.0万語 | 1.7万語 |
専門語辞書 (英⇔独)
| 4分野 |
英→独 |
独→英 |
|---|---|---|
| ビジネス | 2.0万語 | 1.7万語 |
| コンピュータ | 1.2万語 | 1.1万語 |
| 法律 | 0.8万語 | 0.7万語 |
| 医療医学 | 3.5万語 | 3.2万語 |
専門語辞書 (英⇔西)
| 4分野 |
英→西 |
西→英 |
|---|---|---|
| ビジネス | 0.8万語 | 0.8万語 |
| コンピュータ | 0.2万語 | 0.4万語 |
| 法律 | 0.5万語 | 0.8万語 |
| 医療医学 | 0.6万語 | 1.2万語 |
専門語辞書 (英⇔葡)
| 4分野 |
英→葡 |
葡→英 |
|---|---|---|
| ビジネス | 2.9万語 | 0.6万語 |
| コンピュータ | 1.3万語 | 0.3万語 |
| 法律 | 2.2万語 | 0.5万語 |
| 医療医学 | 2.6万語 | 0.7万語 |
専門語辞書 (英⇔伊)
| 4分野 |
英→伊 |
伊→英 |
|---|---|---|
| ビジネス | 0.4万語 | 0.3万語 |
| コンピュータ | 0.3万語 | 0.3万語 |
| 法律 | 0.3万語 | 0.3万語 |
| 医療医学 | 0.3万語 | 0.3万語 |
専門語辞書 (日⇔泰)
| 4分野 |
泰→日 |
日→泰 |
|---|---|---|
| 自動車 | 1.9万語 | 2.0万語 |
| 電気電子 | 1.8万語 | 2.0万語 |
| 機械 | 1.8万語 | 2.0万語 |
| 観光 | 1.0万語 | 1.0万語 |


